Finanzphantasie – Super-Petra AG

Diese „Aktien-Seite“ enthält frei erfundene Daten. Sie werden für ein Beispiel zur Gewinnung von Web-Daten und deren Konvertierung nach Excel verwendet.

Das Ganze ist in meinem Büchlein (und E-Book) „Datensauger-Konvertierung von HTML zu Excel“ genau erklärt.

Super-Petra AG

WKN: XY0815 / ISIN: DE000XY0815X
1.085,95 EUR +85,95 EUR +8,59%
07.04.2036 17:25:55 XETRA

Super-Petra AG: Die Aktie (in EUR)

  2031 2032 2033 2034 2035
Ergebnis je Aktie (unverwässert, nach Steuern) 7,52 4,70 6,60 10,16 13,38
Ergebnis je Aktie (verwässert, nach Steuern) 7,52 4,70 6,60 9,98 13,26
Dividende je Aktie 3,00 3,00 3,20 4 5,20

Super-Petra AG: GuV (in Mio. EUR)

  2031 2032 2033 2034 2035
Umsatzerlöse 28.984 29.068 33.830 38.582 42.436
Umsatzveränderung in % -2,63 0,29 16,38 14,05 9,99
Bruttoergebnis vom Umsatz 13.714 13.220 15.662 18.020 20.570
Bruttoergebnisveränderung in % 0,22 -3,60 18,47 15,06 14,15
Operatives Ergebnis 2.196 1.658 2.824 2.393,20 3.814,80
Veränderung Operatives Ergebnis in % 10,46 -24,50 70,33 -15,25 59,40
Ergebnis vor Steuern 2.268 1.670 2.078 2.890 4.046
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 33,25 -26,37 24,43 39,08 40
Ergebnis nach Steuer 1.574 980 1.332 2.032 2.706
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 49,62 -37,74 35,92 52,55 33,17

Super-Petra AG: Bilanz (in Mio. EUR)

  2031 2032 2033 2034 2035
Gesamtverbindlichkeiten 12.236 13.888 15.390 17.442 16.174
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 13,24 25,12 23,28 19,42 17,62
Eigenkapital 10.962 11.236 11.296 12.910 12.870
Veränderung Eigenkapital in % 3,49 2,46 0,75 14,23 -0,34
Bilanzsumme 23.198 25.124 26.686 30.352 29.044
Veränderung Bilanzsumme in % -0,45 8,30 6,22 13,74 -4,31