Finanzphantasie – Space Petra Company

Diese „Aktien-Seite“ enthält frei erfundene Daten. Sie werden für ein Beispiel zur Gewinnung von Web-Daten und deren Konvertierung nach Excel verwendet.

Das Ganze ist in meinem Büchlein (und E-Book) „Datensauger-Konvertierung von HTML zu Excel“ genau erklärt.

Space Petra Company

WKN: YZ0815 / ISIN: US000YZ0815Y
631,26 USD -11,85 USD -1,84%
07.04.2036 19:28:51 XETRA

Space Petra Company: Die Aktie (in USD)

  2031 2032 2033 2034 2035
Ergebnis je Aktie (unverwässert, nach Steuern) 20,49 22,89 23,19 25,05 24,39
Ergebnis je Aktie (verwässert, nach Steuern) 20,16 22,47 22,74 24,48 23,79
Dividende je Aktie 7,62 10,26 12,30 13,32 14,10

Space Petra Company: GuV (in Mio. USD)

  2031 2032 2033 2034 2035
Umsatzerlöse 92.613 95.463 90.822 90.327 94.971
Umsatzveränderung in % 3,23 3,08 -4,86 -0,55 5,14
Bruttoergebnis vom Umsatz 44.277 46.074 44.226 44.928 47.148
Bruttoergebnisveränderung in % 3,85 4,06 -4,01 1,59 4,94
Operatives Ergebnis 19.980 21.360 20.613 21.057 22.062
Veränderung Operatives Ergebnis in % 2,84 6,91 -3,50 2,15 4,77
Ergebnis vor Steuern 19.686 21.078 20.469 21.159 22.644
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 3,32 7,07 -2,89 3,37 7,02
Ergebnis nach Steuer 13.977 14.868 14.499 15.150 14.574
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 4,84 6,37 -2,48 4,49 -3,80

Space Petra Company: Bilanz (in Mio. USD)

  2031 2032 2033 2034 2035
Gesamtverbindlichkeiten 46.806 54.381 62.913 67.689 79.095
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 36,66 57,30 68,19 82,17 94,20
Eigenkapital 53.844 39.426 35.241 31.029 34.866
Veränderung Eigenkapital in % -0,42 -25,10 -10,69 -12,04 12,28
Bilanzsumme 100.650 93.807 98.154 98.718 113.961
Veränderung Bilanzsumme in % -0,96 -6,80 4,63 0,57 15,44