Finanzphantasie – Petra Planet PLC

Diese „Aktien-Seite“ enthält frei erfundene Daten. Sie werden für ein Beispiel zur Gewinnung von Web-Daten und deren Konvertierung nach Excel verwendet.

Das Ganze ist in meinem Büchlein (und E-Book) „Datensauger-Konvertierung von HTML zu Excel“ genau erklärt.

Petra Planet PLC

WKN: XZ0815 / ISIN: GB000XZ0815Z
102,55 GBP -0,16 GBP -0,16%
07.04.2036 17:29:01 XETRA

Petra Planet PLC: Die Aktie (in GBP)

  2031 2032 2033 2034 2035
Ergebnis je Aktie (unverwässert, nach Steuern) 5,94 6,15 5,01 6,93 7,50
Ergebnis je Aktie (verwässert, nach Steuern) 5,91 6,15 5,01 6,90 7,47
Dividende je Aktie 4,05 4,26 4,44 4,62 5,07

Petra Planet PLC: GuV (in Mio. GBP)

  2031 2032 2033 2034 2035
Umsatzerlöse 45.570 45.780 41.913 39.312 44.679
Umsatzveränderung in % -1,36 0,46 -8,45 -6,21 13,65
Bruttoergebnis vom Umsatz 27.453 27.990 25.641 23.439 25.755
Bruttoergebnisveränderung in % 2,18 1,96 -8,39 -8,59 9,88
Operatives Ergebnis 16.353 16.710 15.756 14.337 16.278
Veränderung Operatives Ergebnis in % 12,93 2,18 -5,71 -9,01 13,54
Ergebnis vor Steuern 14.868 15.180 12.387 13.857 12.054
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 16,31 2,10 -18,40 11,87 -13,01
Ergebnis nach Steuer 11.523 11.712 9.345 12.870 13.944
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 24,10 1,64 -20,21 37,72 8,34

Petra Planet PLC: Bilanz (in Mio. GBP)

  2031 2032 2033 2034 2035
Gesamtverbindlichkeiten 58.644 59.838 61.059 79.449 94.101
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 17,73 17,82 18,06 27,57 30,81
Eigenkapital 23.337 20.805 17.442 15.096 25.218
Veränderung Eigenkapital in % -8,51 -11,22 -16,94 -11,18 67,18
Bilanzsumme 81.981 80.643 78.501 94.545 119.319
Veränderung Bilanzsumme in % 0,77 -1,63 -2,66 20,44 26,20